لیست های مراقبتی دارید؟برای دیدن آنها در اینجا وارد شوید یا برای شروع ثبت نام کنید.
هیچ موردی در لیست تماشای
در حال حاضر هیچ موردی در این لیست تماشای وجود ندارد.
بدون لیست های مراقبتی ذخیره شده
لیستی از سرمایه گذاری هایی که می خواهید ردیابی کنید ایجاد کنید.
اوه اوه
در هنگام بارگیری لیست تماشا ، مشکلی پیش آمد.
تیکرهای اخیراً مشاهده شده
هیچ تیک تیک اخیر وجود ندارد
به یک صفحه نقل قول مراجعه کنید و تیک های اخیراً مشاهده شده شما در اینجا نمایش داده می شود.
بررسی اجمالی
نمای کلی NQ00
داده های کلیدی
- باز کن11،446. 50 دلار
- دامنه روز11،275. 50 - 11،491. 50
- محدوده 52 هفته10،484. 80 - 16،659. 50
- علاقه باز233. 830
کارایی
قراردادهای اخیر
آخر | chg | باز کن | عالی | کم | وقت قرار | |
---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini Nasdaq 100 Index مارس 2023 | 11،289. 00 دلار | -168. 00 | 11،446. 50 دلار | 11،491. 50 دلار | 11،275. 50 دلار | 16 دسامبر 2022 1:41 p. m. |
E-Mini Nasdaq 100 INDEX JUN JUN 2023 | 11،407. 50 دلار | -172. 50 | 11،581. 25 دلار | 11،610. 75 دلار | 11،402. 25 دلار | 16 دسامبر 2022 1:41 p. m. |
E-Mini Nasdaq 100 Index سپتامبر 2023 | 11،565. 00 دلار | -130. 00 | 12،000. 00 دلار | 11،687. 75 دلار | 11،565. 00 دلار | 16 دسامبر 2022 1:34 p. m. |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص دسامبر 2023 | 11،791. 75 دلار | -15. 25 | 12،400. 00 دلار | 11،800. 75 دلار | 11،791. 75 دلار | 16 دسامبر 2022 1:34 p. m. |
E-Mini Nasdaq 100 Index مارس 2024 | 0. 00 دلار | 0. 00 | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | N/A |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص دسامبر 2024 | 12،215. 00 دلار | 0. 00 | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 15 دسامبر 2022 4:07 بعد از ظهر. |
E-Mini Nasdaq 100 INDEX دسامبر 2025 | 12،551. 00 دلار | 0. 00 | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 15 دسامبر 2022 4:07 بعد از ظهر. |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص دسامبر 2026 | 12،885. 00 دلار | 0. 00 | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 15 دسامبر 2022 4:07 بعد از ظهر. |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص دسامبر 2027 | 13،218. 00 دلار | 0. 00 | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 0. 00 دلار | 15 دسامبر 2022 4:07 بعد از ظهر. |
اخبار کالاهای اخیر
-
ناظر بازار
ژانویه WTI نفت 1. 82 دلار یا 2. 4 ٪ سقوط می کند تا با قیمت 74. 29 دلار در هر روز در NYMEX تسویه شود
قیمت های طلا به پایان می رسد ، ضرر آنها را برای هفته به پایان می رساند
آینده طلا برای جلسه ، پایین برای هفته
فوریه طلا با قیمت 1800. 20 دلار در هر اونس در COMEX ، 12. 40 دلار یا 0. 7 ٪ تسویه می شود
قیمت نفت در حالی که بانک های مرکزی از ترس رشد جهانی می روند ، کاهش می یابد
داده های بیکر هیوز دومین کاهش هفتگی مستقیم در سکوهای حفر نفتی ایالات متحده را نشان می دهد
گروه انرژی برای شروع خرید مجدد نفت برای پر کردن ذخیره استراتژیک نفت
سرمایه گذاران هنوز انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را در سال 2023 کاهش دهد
شاخصی که توسط مدیران موفق صندوق اوراق بهادار استفاده می شود ، این حرف را برای گفتن نرخ بهره می گوید
دینامیک فولادی در سال 2023 قیمت فولاد رول مسطح بالاتر را مشاهده می کند - نظر کالا
قیمت نفت پس از افزایش نرخ فدرال رزرو و راه اندازی مجدد جزئی خط لوله Keystone به پایان می رسد
معاملات آتی نفت به پایان می رسد زیرا خط لوله Keystone دوباره راه اندازی مجدد است
ژانویه WTI نفت 1. 17 دلار یا 1. 5 ٪ سقوط می کند تا با قیمت 76. 11 دلار در هر بار در NYMEX تسویه شود
با تقویت دلار ، طلا ضررهای پس از تغذیه را افزایش می دهد
آینده طلا در جلسه دوم ، تحت فشار دلار قوی تر
بهبودی چین برای چشم انداز 2023 برای فلزات صنعتی و موارد دیگر مهم است
فوریه طلا 30. 90 دلار یا 1. 7 ٪ از دست می دهد تا با قیمت 1،787. 80 دلار در هر اونس در COMEX تسویه شود
انتظار می رود نفت با وجود ریزش اخیر ، 100 دلار را دوباره امتحان کند
EIA از کاهش هفتگی در ایالات متحده گاز طبیعی ایالات متحده کوچکتر از میانگین 5 ساله خبر می دهد
انرژی فلزات پایه افزایش می یابد ، چین می تواند فلزات را تقویت کند ، و چه چیز دیگری برای کالاها در سال 2023 انتظار دارد
هیچ عناوینی در دسترس نیست
نمای کلی آینده
انرژی | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم نفت خام | 74. 11 دلار | -2. 00 | -2. 63 ٪ |
قرارداد مداوم نفت خام برنت | 78. 93 دلار | -2. 28 | -2. 81 ٪ |
قرارداد مداوم گاز طبیعی | 6. 592 دلار | -0. 378 | -5. 42 ٪ |
قرارداد مداوم بنزین RBOB | 2. 1278 دلار | -0. 0390 | -1. 80 ٪ |
قرارداد مداوم روغن گرمایش | 3. 0726 دلار | -0. 1420 | -4. 42 ٪ |
فلزات | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم طلا | 1800. 80 دلار | 13. 00 | 0. 73 ٪ |
قرارداد مداوم نقره | 23. 350 دلار | 0. 045 | 0. 19 ٪ |
قرارداد مداوم مس | 3. 7685 دلار | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
کشاورزی | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم ذرت | 653. 50 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
قرارداد مداوم گندم | 758. 00 | 0. 75 | 0. 10 ٪ |
قرارداد مداوم سویا | 1،479. 00 | 5. 50 | 0. 37 ٪ |
قرارداد مداوم نفت سویا | 62. 28 | -0. 70 | -1. 11 ٪ |
قرارداد مداوم وعده غذایی سویا | 460. 4 دلار | 7.8 | 1. 72 ٪ |
قرارداد مداوم گاوهای زنده | 155. 750 | 0. 900 | 0. 58 ٪ |
ارز | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم یورو FX | 1. 0600 دلار | -0. 0032 | -0. 30 ٪ |
قرارداد مداوم ین ژاپنی | 0. 7326 دلار | 0. 0065 | 0. 90 ٪ |
قرارداد مداوم پوند انگلیس | 1. 2170 دلار | -0. 0021 | -0. 17 ٪ |
قرارداد مداوم دلار استرالیا | 0. 6687 دلار | -0. 0017 | -0. 25 ٪ |
قرارداد مداوم دلار کانادا | 0. 7300 دلار | -0. 0023 | -0. 31 ٪ |
نرخ بهره | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم 3 ماهه Eurodollar | 95. 2575 دلار | -0. 0025 | 0. 00 ٪ |
2 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 103. 117 دلار | 0. 152 | 0. 15 ٪ |
5 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 109. 570 دلار | 0. 133 | 0. 12 ٪ |
10 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 114. 891 دلار | -0. 031 | -0. 03 ٪ |
قرارداد مداوم اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده | 131. 313 دلار | -0. 750 | -0. 57 ٪ |
فهرست | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم E-mini dow | 32،958 دلار | -478 | -1. 43 ٪ |
E-Mini S& P 500 قرارداد مداوم آینده | 3،862. 75 دلار | -64. 50 | -1. 64 ٪ |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص قرارداد مداوم | 11،290. 25 دلار | -166. 75 | -1. 46 ٪ |
تبلیغ
تبلیغ
کپی رایت © 2022 MarketWatch ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
ناظر بازار
شرکت
شبکه داو جونز
داده های داخلی ارائه شده توسط FactSet و منوط به شرایط استفاده. داده های تاریخی و فعلی پایان روز ارائه شده توسط FactSet. همه نقل قول ها در زمان مبادله محلی است. آخرین داده های فروش در زمان واقعی برای نقل قول های سهام ایالات متحده منعکس کننده معاملات گزارش شده فقط از طریق NASDAQ است. داده های Intraday حداقل 15 دقیقه یا در هر مورد نیاز مبادله به تأخیر انداخت.