لیست های نظارتی دارید؟برای دیدن آنها در اینجا وارد شوید یا برای شروع ثبت نام کنید.
هیچ موردی در فهرست پیگیری وجود ندارد
در حال حاضر هیچ موردی در این فهرست پیگیری وجود ندارد.
هیچ فهرست تماشای ذخیره شده ای وجود ندارد
فهرستی از سرمایه گذاری هایی که می خواهید ردیابی کنید ایجاد کنید.
اوه اوه
هنگام بارگیری فهرست تماشا مشکلی پیش آمد.
Tickers اخیراً مشاهده شده
هیچ تیکر اخیری وجود ندارد
از یک صفحه نقل قول بازدید کنید و تیکرهایی که اخیراً مشاهده کرده اید در اینجا نمایش داده می شوند.
بررسی اجمالی
نمای کلی SI00
داده های کلیدی
- باز کن23. 270 دلار
- محدوده روز23. 130 - 23. 410
- محدوده 52 هفته17. 400 - 27. 495
- علاقه باز110, 817
کارایی
قراردادهای اخیر
آخر | Chg | باز کن | بالا | کم | وقت قرار | |
---|---|---|---|---|---|---|
نقره ای دسامبر 2022 | 23. 215 دلار | 0. 087 | 23. 100 دلار | 23. 215 دلار | 23. 100 دلار | 15 دسامبر 2022، 9:34 ب. ظ. |
نقره ای (NYM $/ozt) ماه اول | 23. 215 دلار | 0. 087 | 23. 100 دلار | 23. 215 دلار | 23. 100 دلار | 15 دسامبر 2022، 9:34 ب. ظ. |
نقره ای ژانویه 2023 | 23. 035 دلار | -0. 106 | 23. 115 دلار | 23. 230 دلار | 23000 دلار | 15 دسامبر 2022، 10:25 ب. ظ. |
نقره فوریه 2023 | 23. 045 دلار | -0. 184 | 23. 250 دلار | 23. 250 دلار | 23. 045 دلار | 15 دسامبر 2022، 8:46 ب. ظ. |
نقره ای مارس 2023 | 23. 200 دلار | -0. 105 | 23. 270 دلار | 23. 410 دلار | 23. 130 دلار | 15 دسامبر 2022، 10:39 ب. ظ. |
نقره ای می 2023 | 23. 370 دلار | -0. 106 | 23. 410 دلار | 23. 570 دلار | 23. 315 دلار | 15 دسامبر 2022، 10:35 ب. ظ. |
نقره جولای 2023 | 23. 625 دلار | -0. 041 | 23. 490 دلار | 23. 675 دلار | 23. 490 دلار | 15 دسامبر 2022، 10:27 ب. ظ. |
نقره سپتامبر 2023 | 23. 850 دلار | -0. 034 | 23. 905 دلار | 23. 905 دلار | 23. 710 دلار | 15 دسامبر 2022، 10:27 ب. ظ. |
نقره ای دسامبر 2023 | 24. 225 دلار | -0. 784 | 24. 340 دلار | 24. 340 دلار | 24. 100 دلار | 15 دسامبر 2022، 3:08 ب. ظ. |
نقره ای ژانویه 2024 | 24. 214 دلار | -0. 719 | 18. 400 دلار | 19. 110 دلار | 18. 400 دلار | 15 دسامبر 2022، 5:07 ب. ظ. |
اخبار کالاهای اخیر
-
ناظر بازار
Steel Dynamics قیمت فولاد رول تخت بالاتر را در سال 2023 مشاهده می کند -- نظر کالا
قیمت نفت پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و شروع مجدد جزئی خط لوله کیستون به پایان می رسد
معاملات آتی نفت با شروع مجدد نسبی خط لوله کیستون به پایان می رسد
نفت ژانویه WTI با 1. 17 دلار یا 1. 5 درصد کاهش به 76. 11 دلار در هر بشکه در نایمکس رسید.
با تقویت دلار، طلا زیان های پس از فدرال رزرو را افزایش می دهد
بهای معاملات آتی طلا برای دومین جلسه تحت فشار افزایش ارزش دلار کاهش یافت
بهبود چین کلید چشم انداز سال 2023 برای فلزات صنعتی و غیره است
طلای فوریه 30. 90 دلار یا 1. 7 درصد از دست داد و به 1787. 80 دلار در هر اونس در Comex رسید.
با وجود سقوط اخیر، انتظار می رود نفت در سال آینده 100 دلار مجددا آزمایش شود
EIA کاهش هفتگی ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده را کمتر از میانگین 5 ساله گزارش می دهد.
EIA کاهش هفتگی 50 میلیارد فوت مکعبی در ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده را گزارش می دهد.
گاز طبیعی ژانویه 23. 8 سنت یا 3. 7 درصد افزایش یافت و به 6. 668 دلار در هر میلیون Btus رسید.
پیشبینیهای پیشبینی فروش صادرات غلات ایالات متحده
انتظار می رود برداشت غلات اروپایی در شرایط آب و هوایی بهتر جهش کند -- جمع بندی کالاها
نفت نفت پس از تصمیم گیری در مورد فدرال رزرو و داده های ضعیف چین کاهش می یابد
انرژی فلزات پایه افزایش می یابد ، چین می تواند فلزات را تقویت کند ، و چه چیز دیگری برای کالاها در سال 2023 انتظار دارد
سهام آسیایی به دلیل هشدار فدرال در مورد چشم انداز افزایش نرخ ، مسیر رو به پایین وال استریت را دنبال می کند
چشم انداز تقاضای قوی تر نفت را بالا می برد ، زیرا معامله گران یک صعود سنگین ایالات متحده و تصمیم سیاست های فدرال را هضم می کنند
معاملات آتی نفت بیشتر به پایان می رسد که معامله گران تقاضا ، منابع و تصمیم گیری در مورد فدراسیون را وزن می کنند
ژانویه WTI نفت 1. 89 دلار یا 2. 5 ٪ به دست می آورد تا با قیمت 77. 28 دلار در هر روز در NYMEX تسویه شود
هیچ عناوینی در دسترس نیست
نمای کلی آینده
انرژی | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم نفت خام | 76. 13 دلار | 0. 02 | 0. 03 ٪ |
قرارداد مداوم نفت خام برنت | 81. 24 دلار | 0. 03 | 0. 04 ٪ |
قرارداد مداوم گاز طبیعی | 6. 793 دلار | -0. 177 | -2. 54 ٪ |
قرارداد مداوم بنزین RBOB | 2. 1752 دلار | 0. 0084 | 0. 39 ٪ |
قرارداد مداوم روغن گرمایش | 3. 2798 دلار | -0. 0036 | -0. 11 ٪ |
فلزات | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم طلا | 1،789. 30 دلار | 1. 50 | 0. 08 ٪ |
قرارداد پیوسته نقره ای | 23. 200 دلار | -0. 105 | -0. 45 ٪ |
قرارداد مداوم مس | 3. 7870 دلار | 0. 0240 | 0. 64 ٪ |
کشاورزی | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم ذرت | 654. 00 | 0. 50 | 0. 08 ٪ |
قرارداد مداوم گندم | 759. 50 | 2. 25 | 0. 30 ٪ |
قرارداد مداوم سویا | 1،477. 00 | 3. 50 | 0. 24 ٪ |
قرارداد مداوم نفت سویا | 63. 84 | 0. 02 | 0. 03 ٪ |
قرارداد مداوم وعده غذایی سویا | 454. 6 دلار | 2.0 | 0. 44 ٪ |
قرارداد مداوم گاوهای زنده | 154. 725 | -0. 975 | -0. 63 ٪ |
ارز | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم یورو FX | 1. 0648 دلار | 0. 0016 | 0. 15 ٪ |
قرارداد مداوم ین ژاپنی | 0. 7280 دلار | 0. 0020 | 0. 27 ٪ |
قرارداد مداوم پوند انگلیس | 1. 2206 دلار | 0. 0015 | 0. 12 ٪ |
قرارداد مداوم دلار استرالیا | 0. 6720 دلار | 0. 0016 | 0. 24 ٪ |
قرارداد مداوم دلار کانادا | 0. 7334 دلار | 0. 0012 | 0. 16 ٪ |
نرخ بهره | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم 3 ماهه Eurodollar | 95. 2600 دلار | 0. 0000 | 0. 00 ٪ |
2 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 102. 953 دلار | -0. 012 | -0. 01 ٪ |
5 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 109. 367 دلار | -0. 070 | -0. 06 ٪ |
10 ساله یادداشت خزانه داری ایالات متحده قرارداد مداوم | 114. 766 دلار | -0. 156 | -0. 14 ٪ |
قرارداد مداوم اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده | 131. 500 دلار | -0. 563 | -0. 43 ٪ |
فهرست | آخر | Chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
قرارداد مداوم E-mini dow | 33،464 دلار | 28 | 0. 08 ٪ |
E-Mini S& P 500 قرارداد مداوم آینده | 3،930. 75 دلار | 3. 50 | 0. 09 ٪ |
E-Mini Nasdaq 100 شاخص قرارداد مداوم | 11،474. 00 دلار | 17:00 | 0. 15 ٪ |
تبلیغ
تبلیغ
کپی رایت © 2022 MarketWatch ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
ناظر بازار
شرکت
شبکه داو جونز
داده های داخلی ارائه شده توسط FactSet و منوط به شرایط استفاده. داده های تاریخی و فعلی پایان روز ارائه شده توسط FactSet. همه نقل قول ها در زمان مبادله محلی است. آخرین داده های فروش در زمان واقعی برای نقل قول های سهام ایالات متحده منعکس کننده معاملات گزارش شده فقط از طریق NASDAQ است. داده های Intraday حداقل 15 دقیقه یا در هر مورد نیاز مبادله به تأخیر انداخت.